
Rolls-Royce
Estadias prolongadas
Um mês em Miami pede uma escolha diferente de uma única noite. O carro vai acompanhar os deslocamentos comuns, as voltas à residência e os dias especiais. Comece por onde ficará estacionado, quem o usará e quanto você pretende dirigir.


Rolls-Royce





Ferrari
Um SUV pode ser uma boa comparação para família e bagagem; um sedã pode atender a compromissos recorrentes. Um conversível também merece entrar na lista quando o teto aberto é uma prioridade real. Pense no que acontecerá na maior parte da estadia, não somente no primeiro passeio.
Verifique a garagem da residência, as regras para visitantes e o acesso dos passageiros. Se os dias incluem viagens entre diferentes cidades do sul da Flórida, informe a frequência. Um carro que combina com a rotina de estacionamento e trajeto tende a ser uma escolha mais útil para o mês inteiro.
Cada veículo tem valores próprios por período. Veja a tarifa de 30 dias e envie datas e horários completos para obter o total com seguro, entrega e encargos aplicáveis. Não use uma multiplicação simples para presumir o preço de 45 dias ou de outro intervalo.
Confirme a milhagem do acordo prolongado e como serão tratados os excedentes. A regra da diária inclui 100 milhas, com US$ 4 por milha adicional, mas uma locação longa precisa de condições próprias confirmadas. A tarifa mensal não significa uso ilimitado.
Informe onde receberá e devolverá o veículo, mesmo que a agenda ainda tenha alguma flexibilidade. Uma extensão depende de disponibilidade e aprovação. Se alguém que visitará você também pretende dirigir, apresente essa pessoa para aprovação antes; ser hóspede ou acompanhante não concede autorização.
Compare o SUV G 63 e o sedã Maybach para os mesmos trinta dias. Informe a distância prevista, onde vai estacionar e se a devolução será em outro local para receber uma proposta para o roteiro completo.
Compare os mesmos três carros por um, sete e trinta dias. A diferença considera quanto custaria pagar a diária integral de cada veículo pelo período inteiro.
| Carro | dia | 7 dias | 30 dias |
|---|---|---|---|
| Ford Mustang Convertible | US$ 50 | US$ 280Diferença: US$ 70 | US$ 975Diferença: US$ 525 |
| 2021 Lamborghini Urus | US$ 799 | US$ 4.474Diferença: US$ 1.119 | US$ 15.581Diferença: US$ 8.390 |
| Ferrari F8 Tributo — Red | US$ 1.300 | US$ 7.280Diferença: US$ 1.820 | US$ 25.350Diferença: US$ 13.650 |
Valores base em USD. Entrega, impostos, taxas e seguro são confirmados na proposta. O depósito de segurança é separado.
Requisitos da locação| Carro | dia | 7 dias | 30 dias |
|---|---|---|---|
| 2022 Rolls-Royce Cullinan Black Badge | US$ 1.050 | US$ 5.880 | US$ 20.475 |
| 2021 Lamborghini Huracan EVO | US$ 730 | US$ 4.088 | US$ 14.235 |
| 2025 Tesla Cybertruck AWD | US$ 400 | US$ 2.240 | US$ 7.800 |
| 2022 McLaren 600LT | US$ 850 | US$ 4.760 | US$ 16.575 |
| 2024 Mercedes-Benz SL | US$ 350 | US$ 1.960 | US$ 6.825 |
| Ferrari F8 Tributo — Red | US$ 1.300 | US$ 7.280 | US$ 25.350 |
| 2022 Rolls-Royce Cullinan — Yellow | US$ 699 | US$ 3.914 | US$ 13.631 |
| 2023 Mercedes-Benz SL — Black | US$ 500 | US$ 2.800 | US$ 9.750 |
| Mercedes-Benz Maybach S680 | US$ 600 | US$ 3.360 | US$ 11.700 |
| 2022 Bentley Continental GT | US$ 850 | US$ 4.760 | US$ 16.575 |
| 2023 Bentley Bentayga — Black | US$ 800 | US$ 4.480 | US$ 15.600 |
| 2024 BMW M4 Competition Convertible | US$ 290 | US$ 1.624 | US$ 5.655 |
| 2022 Cadillac Escalade ESV | US$ 350 | US$ 1.960 | US$ 6.825 |
| 2022 Porsche 911 — Yellow | US$ 390 | US$ 2.184 | US$ 7.605 |
| 2021 Porsche 911 — Red | US$ 390 | US$ 2.184 | US$ 7.605 |
| Rolls-Royce Dawn — White | US$ 770 | US$ 4.312 | US$ 15.015 |
| 2023 Rolls-Royce Ghost — Anthracite | US$ 1.000 | US$ 5.600 | US$ 19.500 |
| BMW X6 M Competition | US$ 350 | US$ 1.960 | US$ 6.825 |
| 2020 Rolls-Royce Cullinan | US$ 899 | US$ 5.034 | US$ 17.531 |
| 2021 Lamborghini Urus | US$ 799 | US$ 4.474 | US$ 15.581 |
| 2021 Ferrari Portofino Spyder | US$ 750 | US$ 4.200 | US$ 14.625 |
| 2022 Mercedes-Benz G63 | US$ 599 | US$ 3.354 | US$ 11.681 |
| 2025 Bentley GTC Mulliner | US$ 600 | US$ 3.360 | US$ 11.700 |
| 2022 Rolls-Royce Ghost | US$ 1.050 | US$ 5.880 | US$ 20.475 |
| McLaren 650S Spider | US$ 700 | US$ 3.920 | US$ 13.650 |
| Bentley Bentayga Edition — Champagne | US$ 650 | US$ 3.640 | US$ 12.675 |
| 2022 Bentley Flying Spur | US$ 650 | US$ 3.640 | US$ 12.675 |
| Lamborghini Huracán EVO — White | US$ 775 | US$ 4.340 | US$ 15.113 |
| Lamborghini Aventador | US$ 1.300 | US$ 7.280 | US$ 25.350 |
| Ford Mustang Convertible | US$ 50 | US$ 280 | US$ 975 |
Valores base em USD. Entrega, impostos, taxas e seguro são confirmados na proposta. O depósito de segurança é separado.
Carteira de habilitação válida de qualquer país
Requisitos da locaçãoConsulte a tarifa de 30 dias de cada exemplar e peça uma proposta para datas iguais. Compare o total com as mesmas condições de entrega.
Não presuma isso. A franquia e as condições do período precisam ser acordadas antes da reserva.
Solicite a alteração antecipadamente. A equipe verifica a disponibilidade e informa as condições; a extensão não é automática.
Não faça essa projeção como preço confirmado. Envie o intervalo real para receber a proposta correspondente.
Sem pagamento agora. Nossa equipe confirma a disponibilidade e o valor final.